空气压缩机是重要的动力设备之一,耗电费用占压缩机总费用的75%左右。所以迫切需要耗电量低、效率高的空压机。新型螺杆型線、电脑技术的发展和油气分离技术促使螺杆压缩机技术不断的完善。目前在许多领域,螺杆机已逐步取代活塞压缩机,并以每年40%的速度递增。螺杆压缩机的发展之所以快,主要有以下因素:
1、 螺杆压缩机重量轻,体积小(机房占用面积小),易损件少,运行可靠;
2、 操作简便(全电脑控制,具有储存、编程、自诊断侦错功能);
3、 维修量少(除正常保养以外,机器可全年24h连续运行,故障率极低);
4、 噪音低(一般只有65±5分贝左右),震动小;
5、 效率高(详见后面用电费用之比较);
6、 出口含油量、金属颗粒含量低(<=3ppm,活塞机出口含油量30ppm以上)。
二、 经济技术指标分析(目前贵司活塞机有4台15HP。总共功率为44KW)
(1)节省电费比较(一台50HP螺杆压缩机相当于4台15HP活塞机的效率)
比较项目 | JF螺杆压缩机 | 费用 | 活塞压缩机 | 费用 | |||
1.型号 | JF- 50HP 37KW | 15HP 11KW | |||||
2.工作压力 | 8bar | 8bar | |||||
3.数量 | 1台 | 4台 | |||||
4.单机排气量 | 工作压力为8bar时为6.6m3/min | 工作压力为8bar时为1.5m3/min | |||||
5.总排气量 | 6.6m3/min | 1.5×4=6.0m3/min | |||||
6.功率 | 37kw×1台=37kw | 11kw×4台=44kw | |||||
7.耗电量(每天以10小时计) | 37kw×10小时=370度电 | 44KW×10小时=440度电 | |||||
8.每月电费 | 每度电按1.0元计 月电费:370×30×1.0 | RMB11100 | 每度电按1.0元计 月电费:440×30×1.0 | RMB13200 | |||
9.产生同样气量每月节省电费为:13200-11100=2100元。则每年节省电费为:2100×12=25200 | |||||||
10.安装要求 | A.无震动,不需特殊地基 B.空压站结构简单,占地面积小:6M×4M=24M2
| A.机组震动大,建议特殊地基,固定台数多,管路多,损耗大。 B.空压站结构复杂,占地面积大:12M×4M=48M2 | |||||
(2)一年维修费用比较
比较项目 | TK螺杆压缩机 | 费用 | 活塞压缩机 | 费用 |
1.易损件、耗材 | 只需定期更换耗材,如:油气分离器,油过滤器,空气过滤器和压缩机油.详见耗材更换时间,每3000小时换油一次 | 每年须更换活塞环、气阀、轴瓦 机油需每个月一次 | ||
2.空气含油量 | 3ppm/m3 | 30ppm/m3 | ||
3.年空气中带走油量 | 6.6(m3/min)×1台×3×4000小时×60min÷1000000=4.7(L) | 6.0(m3/min)×30×4000小时×60min÷1000000=43(L) |
.备注:从以上比较看,购买螺杆压缩机和活塞机在投资初期的价差随着使用时间的增加而递减,而使用螺杆压缩机的经济优越性越明显,活塞机的综合费用远远大于螺杆机的费用.而且许多活塞机的使用寿命为5-7年左右,而TK螺杆压缩机的寿命可达15-20年左右.因此,螺杆压缩机取代活塞压缩机已成为一种趋势,由此可见,TK螺杆压缩机将是您最佳之选择!